(令和6年3月21日作成) | ||||||||
■ 遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等 | ||||||||
NO. | 遊漁船の名称 | 船舶番号、 漁船登録番号等 |
総トン数 | 長さ | 旅客定員又は 利用定員 |
業務形態 | ||
航行区域(該当に○) | 主たる業務:◎ | |||||||
遊漁船の使用状況(該当に○) | その他全て:○ | |||||||
遊漁船の記載状況(該当に○) | 通信設備の状況※1 (該当に○) |
救命設備の状況※1 (該当に○) |
||||||
船舶の所有状況(該当に○) | ||||||||
1 | 第二千代丸 | NG2-2206 | 5.9トン | 11.00m | 12人 | |||
(◎)船釣り | ||||||||
( )平水・( )限定沿海・(○)沿海・( )遠洋、近海 | ( )瀬渡し | |||||||
(○)遊漁船専用・( )漁船と兼用・( )他使用と兼用 | ( )その他 | |||||||
(○)単独記載 | ( )業務用無線 | ( )改良型救命いかだ | ||||||
( )重複記載 | ( )衛星電話 | ( )EPIRB(非常用位置等発信装置) | ||||||
(○)自己所有船舶 | (○)その他・・・(携帯電話) | ( )AIS(船舶自動識別装置) | ||||||
( )他者所有船舶 | ( )その他 | |||||||
■ 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項 | ||||||||
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。 | ||||||||
○ 一般的事項 | ||||||||
・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。 | ||||||||
・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。 | ||||||||
・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します | ||||||||
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。 | ||||||||
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。 | ||||||||
・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。 | ||||||||
・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。 | ||||||||
・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。 | ||||||||
・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。 | ||||||||
・その他( ) | ||||||||
○ 船釣りをする場合 | ||||||||
・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。 | ||||||||
■ 出航中止基準及び帰航基準 | ||||||||
出航の可否の判断は、以下の方法により行います。 | ||||||||
出航中止基準 | 出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。 | |||||||
・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中 | ||||||||
・出航地の波高 | 2m以上 | |||||||
・出航地の風速 | 10m以上 | |||||||
・出航地の視程 | 500m未満 | |||||||
・落雷のおそれがあるとき | ||||||||
・事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき | ||||||||
帰航基準 | 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。 | |||||||
・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令 | ||||||||
・利用者に急病人やケガ人が出たとき | ||||||||
・漁場における波高 | 2m以上 | |||||||
・漁場における風速 | 10m以上 | |||||||
・漁場における視程 | 500m未満 | |||||||
・落雷のおそれがあるとき | ||||||||
・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき | ||||||||
■ 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処 | ||||||||
・出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。 | ||||||||
案内する漁場の位置 | 避難する港 | |||||||
柏崎市笠島沖から上越市柿崎沖 | 柏崎市笠島漁港 | |||||||
柏崎市荒浜沖 | 柏崎市荒浜漁港 | |||||||
上越市大潟沖 | 上越市直江津漁港 | |||||||
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。 | ||||||||
■ 情報を収集すべき事項 | ||||||||
(1)利用者の安全の確保に必要な情報 | ・出航地における波高、風速、視程 | |||||||
・出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報 | ||||||||
・水路通報、気象・津波・海上警報等の情報 | ||||||||
・乗船する利用者数(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数) | ||||||||
・法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報 | ||||||||
・立入禁止区域に関する情報 | ||||||||
(2)漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報 | ・法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報 | |||||||
・漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報 | ||||||||
・法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報 | ||||||||
■ 安全の確保のため周知すべき内容及び方法 | ||||||||
周知の方法 (該当に○) |
(○)遊漁船に周知内容を掲示する。 | |||||||
( )遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する。 | ||||||||
( )営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴してもらう(ウェブサイトに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)。 | ||||||||
周知する内容 | ○ 一般的事項 | |||||||
・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと | ||||||||
・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと | ||||||||
・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること | ||||||||
・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと | ||||||||
・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法 | ||||||||
・落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法 | ||||||||
・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力 | ||||||||
・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること | ||||||||
漁場において口頭で説明する。 | ○ 一般的事項 | |||||||
・案内する漁場において注意すべき事項 | ||||||||
(船縁への腰掛は行わないこと) | ||||||||
■ 損害賠償保険について公表する情報 | ||||||||
船名 | 利用者1人当たりの填補限度額 | 利用定員又は 旅客定員 |
契約期間 | |||||
第二千代丸 | 3千万円 | 12名 | 令和5年7月26日から | |||||
令和6年7月25日まで | ||||||||
※令和6年7月26日以降は、1人当たり5千万円に変更 |